Das Buddy-Programm im Berliner Raum

Für den buddY E.V. war das ein Großprojekt, denn es bedeutete, das Konzept in 405 Schulen aus zwölf Bezirken gleichzeitig umzusetzen und Trainings für 800 Lehrerinnen und Lehrer zu organisieren. 357 individuelle Schul-Projekte sind aus diesem Programm hervorgegangen und die Zufriedenheit der Teilnehmer hat mit fast 90 Prozent ein überdurchschnittlich hohes Niveau. Nachdem das Landesprogramm im April 2008 erfolgreich abgeschlossen wurde, starten die Angebote der Aufbauphase für die Berliner Grundschulen im Frühjahr 2011.
Nachdem im Berliner Bezirk Lichtenberg die Grundschulen und Oberschulen erfolgreich mit dem buddY-Programm arbeiten, gibt es Überlegungen das buddY-Programm zukünftig auch für die Sekundarschulen und Gymnasien anzubieten.
Welche Schulen nehmen in Berlin am buddY-Programm teil?
Alle teilnehmenden Schulen sind nachfolgend aufgeführt – manche haben auch genauere Angaben zu ihren Praxisprojekten gemacht. Im LEHRERPORTAL können auch Sie ihr Praxisprojekt eintragen und hier präsentieren.
Berlin
Über die Filter lässt sich die Anzahl der angezeigten Schulen eingrenzen.
Besonders geeignet ist der Postleitzahl-Filter.
Die Eingabe von "4" zeigt etwa alle Schulen im Postleitzahlgebiet 4xxxx.
Ein Klick in den Tabellenkopf sortiert die Tabelle nach dem jeweiligen Feld, der kleine Pfeil zeigt an, nach welchem Feld sortiert wird und ob ab- oder aufwärts."
| Seite 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | ||||||
| Projektname | Plz▼ | Ort | Schulname | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Buddy Projekt | 10999 | Berlin Friedrichshain- Kreuzberg | Gustav- Meyer Schule | |||
| Buddy Projekt | 10999 | Berlin Friedrichshain- Kreuzberg | Jens-Nydahl | |||
| Buddy Projekt | 10999 | Berlin Friedrichshain- Kreuzberg | Hunsrück-Grundschule | |||
| Buddy Projekt | 10999 | Berlin Friedrichshain- Kreuzberg | Niederlausitz-Grundschule | |||
| Buddy Projekt | 10999 | Berlin Friedrichshain- Kreuzberg | Paul-Dohrmann-Grundschule | |||
| Buddy Projekt | 10999 | Berlin Friedrichshain- Kreuzberg | MSD | |||
| Buddy Projekt | 10999 | Berlin Friedrichshain- Kreuzberg | Schulpsychologin Berlin Friedrichshain- Kreuzberg | |||
| Konfliktlotsenausbildung | 12043 | Berlin Neukölln | Theodor-Storm-Grundschule | |||
| Buddy Projekt | 12043 | Berlin Neukölln | Rixdorfer Grundschule | |||
| Konfliktlotsen | 12043 | Berlin Neukölln | Theodor-Storm-Grundschule | |||
| Pausenbuddys | 12045 | Berlin Neukölln | Elbe-Grundschule | |||
| Buddy Projekt | 12047 | Berlin Neukölln | Franz-Schubert-Grundschule | |||
| Soziales Lernen | 12049 | Berlin Neukölln | Karlsgarten-Grundschule | |||
| Buddy Projekt | 12049 | Berlin Neukölln | Karl-Weise-Grundschule | |||
| Buddy Projekt | 12051 | Berlin Neukölln | Silberstein-Grundschule | |||
| kkkkkkkkkkkkkkk | 12051 | Berlin Neukölln | Hermann-Sander-Schule | |||
| Peer- Learning | 12051 | Berlin Neukölln | Hermann-Sander-Schule | |||
| Buddy Projekt | 12053 | Berlin Neukölln | Konrad-Agahd-Grundschule | |||
| Buddy Projekt | 12053 | Berlin Neukölln | Hermann-Boddin-Grundschule | |||
| 1) Klassenpatenschaften, 2) Konfliktlotsen, 3) Schulsanitätsdienst | 12053 | Berlin Neukölln | Regenbogen-Grundschule | |||
buddY E.V.
Ihre Ansprechpartnerin

Nina Franzen
Bildungsreferentin
Tel.: 0211 – 303291-14
Fax: 0211 – 303291-22
E-Mail: Nina.Franzen
DEr Buddy-Wettbewerb
Wir suchen das buddY-Projekt des Monats: Welche BuddYs setzen das Motto „Aufeinander achten.
Füreinander da sein. Miteinander lernen.“ besonders gut in die Praxis
um? Auf die Gewinner warten ein Schulfest... mehr
Umsetzungshilfen
Das Buddy-Programm baut darauf auf, dass Schüler voneinander lernen.
Auch die Pädagogen sollen die Möglichkeit haben, von ihren „Peers“ zu
lernen. Sowohl Buddy-Neulinge als auch „alte Hasen“ profitieren von
diesem Austausch... mehr

